Teilnehmer 2011
Als einziges Team im ATS Formel-3-Cup 2011 setzt Van Amersfoort Racing ausschließlich auf Neulinge. Der Rest vertraut in aller Regel auf die Kombination aus Erfahrung und Rookie. Egal wie man es dreht: in jedem Team findet man Fahrer, die Rennen gewinnen können. Eine starke Konkurrenz trifft im aktuellen Jahrgang aufeinander. Die Piloten kommen aus aller Herren Länder, aus Neuseeland ebenso wie aus Deutschland, aus Israel genauso wie aus den Niederlanden, aus Russland Österreich, Belgien, der Schweiz, Italien oder Spanien.
| Nr. | Rookie | Bewerber / Fahrer | Fahrzeug / Motor |
| 1 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 2 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 2 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 5 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 6 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 7 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 10 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 11 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 11 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 12 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 14 | R | Dallara F307 / Volkswagen | |
| 15 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 17 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 18 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 18 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 24 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 24 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 25 | Dallara F307 / Mercedes | ||
| 26 | R | Dallara F307 / Mercedes | |
| 28 | R | Dallara F307 / OPC-Challenge | |
| 30 | Dallara F307 / Volkswagen | ||
| 33 | Dallara F307 / OPC-Challenge | ||
| 35 | Dallara F307 / OPC-Challenge | ||
| 36 | Dallara F307 / OPC-Challenge | ||
| 36 | R | Dallara F307 / OPC-Challenge | |
| 37 | Dallara F307 / OPC-Callenge | ||
| 37 | Dallara F307 / OPC-Challenge | ||
| 50 | Arttech F24C / Mercedes | ||
| 50 | Arttech F24C / Mercedes | ||
| 50 | Arttech F24C / Mercedes | ||
| 50 | Arttech F24 / OPC-Challenge | ||
| 54 | Dallara F304 / OPC-Challenge | ||
| 55 | Dallara F304 / Opel |











